|
Other Countries Red |
||||
| 2901 | Tempranillo, Valdechate, Spain | 2001 | 25 | |
| 2912 | Yasa, Granacha, Spain | 2003 | 28 | |
| 2914 | Montecillo, "Crianza", Rioja, 375ml Spain | 2001 | 18 | |
| 2903 | Cabernet Sauvignon, La Puerta, Argentina | 2004 | 25 | |
| 2904 | Cabernet Sauvignon, Terrasas de les Andes | 2005 | 30 | |
| 2905 | Malbec, Domiciano De Barrancas, Argentina | 2005 | 30 | |
| 2906 | Shiraz, Ghost Gum, Australia | 2002 | 30 | |
| 2910 |
Grenache, Ballast Stone, Currency Creek and McLaren Vale, Australia |
2003 | 28 | |
| 2913 |
Langmeil, Hangin' Snakes, Shiraz-Viognier, Barossa Valley, Australia |
2005 | 42 | |
| 2908 | Monarchia Szekszardi Cuvee, Bikaver Reserve, Takler, Hungary | 2002 | 55 | |
| A blend of native and international varietals. Hints of berries and bing cherries with rich ripe red fruit, tobacco and pepper. | ||||